- Alto volumen de impresión con nuestros cartuchos de tinta de alto rendimiento
- Impresora, copiadora, escáner y fax para documentos de tamaño hasta A3 (doble carta)
- Conexión inalámbrica incorporada de dos bandas (2,4 GHz/5 GHz)
ACERCA DEL PRODUCTO
El multifuncional de inyección de tinta a color empresarial MFC-J6955DW de Brother te ofrece flexibilidad para imprimir, copiar, escanear, y enviar/recibir faxes de documentos de tamaño hasta A3 (doble carta) con facilidad. Gracias a la tecnología de inyección de tinta MAXIDRIVE de Brother, este multifuncional te brinda velocidades de impresión de hasta 30 ppm (color y negro)‡ y calidad profesional para imágenes, documentos y gráficos de gran nitidez. Mayor productividad con las dos bandejas de papel con capacidad total de 500 hojas y con la función de copiado y escaneado dúplex en un solo paso. Ayuda a proteger tus documentos confidenciales con las funciones de seguridad de triple capa del equipo y con la autenticación de usuarios mediante el lector de tarjetas/insignias NFC.
Características Principales
- Impresión confiable y duradera Alto volumen de impresión con nuestros cartuchos de tinta de alto rendimiento a color incluidos.
- Cuenta con tecnología de inyección de tinta MAXIDRIVE de Brother. La última generación de tecnología de impresión de inyección de tinta de Brother. Completamente rediseñada, desde el chip hasta el cabezal de impresión, el MFC-J6955DW ofrece nuestras mayores velocidades de impresión en cartuchos de inyección de tinta a color convencionales: hasta 30 ppm (color y negro)‡ . Nuestro cabezal de impresión rediseñado está construido para durar y ofrecer una impresión uniforme, incluso con el uso a largo plazo.
- Mantén seguros los documentos de tu empresa. Funciones de seguridad de triple capa que ayudan a conectarte al dispositivo y a la red de forma segura para proteger tus documentos confidenciales. Viene con un lector de tarjetas/insignias NFC incorporado para una fácil autenticación de usuarios.
- La versatilidad que necesitas: impresora, copiadora, escáner y fax para documentos de tamaño hasta A3 (doble carta). Impresión de hasta 500 hojas gracias a las dos bandejas de papel con capacidad de hasta 250 hojas2. Usa la bandeja multipropósito de 100 hojas de capacidad para imprimir en sobres, cartulinas y papeles no convencionales. Copia y escanea ambas caras del papel en un solo paso con el alimentador automático de documentos con capacidad para 50 páginas‡.
- Conectividad para que trabajes a tu manera. Usa la conexión inalámbrica incorporada de dos bandas (2,4 GHz/5 GHz)‡, Wi-Fi Direct®, conéctate a través de Ethernet o incluso de una única computadora a mediante un cable USB.
- Imprime desde cualquier lugar. Imprime, escanea y administra tu impresora desde prácticamente cualquier lugar cuando te conectes a una red inalámbrica mediante la aplicación Brother Mobile Connect4.
- Conexión intuitiva a la nube. Imprime o escanea mediante aplicaciones en la nube como Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote y más‡ directamente desde una intuitiva pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. Ahorra tiempo creando accesos directos personalizados directamente desde la pantalla táctil para las funciones que usas con mayor frecuencia.
Especificaciones
Impresión dúplex estándar | Sí |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
Impresión sin bordes | Sí |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 30 |
Tipo de suministro | Cartucho de tinta |
Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
Función Email Print | Sí |
Emulaciones | BR-Script3, GDI, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de salida de la primera página | 4.4 (Black) / 4.6 (Color) |
Resolución de impresión | 4800 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inkjet |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Compatibilidad Bluetooth | No |
---|---|
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Adjuntar Emal e Imprimir, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Red, Wi-Fi Direct®, , Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Escanear a servidor de correo electrónico (descargar), PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Secure Function Lock, Secure Print |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IMAP4, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB‡ |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 25 |
---|---|
Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 16 |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | Sí |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Copia independiente | Sí |
Escaneo 2 en 1 | Sí |
---|---|
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Vista previa de escaneo, Escaneo 2 a 1, Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco |
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, , EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Escaneo directo‡ | Imagen, E-mail, Servidor de correo electrónico, FTP / SFTP, OCR, USB Flash Memory Drive, Dispositivos móviles, Google Drive™, Evernote/Evernote for Business, Dropbox, Box/Box for Business, Microsoft OneNote, OneDrive/OneDrive for Business, SharePoint |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Nuance® PaperPort® SE con OCR para Windows, Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother Mobile Connect |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | , Microsoft Office Excel (XLSX), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de una página / varias páginas (TIF) |
Escanear a función | Escaneo fácil a correo electrónico, Flujo de trabajo (Brother iPrint & Scan), Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
PDF con capacidad de búsqueda‡ | Sí |
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 250 |
---|---|
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/Sí/Sí |
Fax dúplex | Sí |
Interfaz externa TAD | Sí |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 150 |
Capacidad de fax | Blanco y Negro, Color |
Resolución máxima de fax | 203x392 lineas/pulgada |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡ | 50 |
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 28 x 43 cm (11"/17") |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 100 |
Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 100 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal, ANSI B, Ejecutivo, A3, A4, A5, Folio (8" x 13") |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Sobre, Legal, ANSI B, Ejecutivo, A3, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 8"), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Folio (8" x 13"), Foto (3.5" x 5") 9 x 13 cm, Foto (4" x 6") 10 x 15 cm, Foto (5" x 7") 13 x 18 cm |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 500 |
Modo de ahorro de tinta | Sí |
---|---|
LCD retroiluminado | Sí |
Pantalla LCD | 3.5” Color Touchscreen |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 40,000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta entre 250 y 3500 páginas |
Memoria Estándar | 512 |
Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Active Directory (LDAP), IPSec, SSL/TLS, Seguridad empresarial (802.1x), Secure Function Lock, Secure Print |
---|---|
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 576 mm (Ancho) x 477 mm (Profundidad) x 375 mm (Alto) |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 23,9 kg |
Contenido de la caja‡ | MFC-J6955DW de Brother. Cartuchos de tinta inicial negro, cian, magenta y amarillo; Guía de configuración rápida; Guía de seguridad del producto y cable USB |
---|---|
Garantía | Limitada de 1 año |
Cable USB | No Incluído |
Consumibles y Accesorios (8)
Velocidad de impresión | Basado en ISO/IEC 24734 (en función del primer grupo de páginas de prueba ISO). Para la metodología empleada para la velocidad de impresión de inyección de tinta, visita www.brother-usa.com/printspeed. |
---|---|
Capacidad de papel | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 80 g/m2 (20 lb). |
Brother Mobile Connect | Requiere conexión a una red inalámbrica. La descarga de la aplicación gratuita Brother Mobile Connect no está disponible en todos los países. |
Conexión a la nube | Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. |
Conectividad de dos bandas | Requiere conexión a Internet |