- Escaneo en una y dos caras de hasta 40 páginas por minuto ‡
- Conectividad inalámbricas y Gigabit Ethernet
- Pantalla táctil a color de 3.7 "
ACERCA DEL PRODUCTO
El escáner de escritorio ImageCenter™ ADS-2800W con conectividad en red inalámbrica y Gigabit Ethernet ofrece funciones potentes para ayudar a simplificar la captura, gestión, manejo y entrega de documentos en oficinas con grupos de trabajo medianos o grandes. Con el alimentador automático de 50 hojas este escáner permite capturar una o ambas caras de sus documentos en un solo paso a una velocidad de hasta 40 ppm ‡, haciéndolo ideal para escanear documentos de hasta 5 mts. de largo ‡, recibos y tarjetas plásticas o de presentación.El ImageCenter™ ADS-2800W está equipado con un conjunto de aplicaciones, incluyendo OCR, edición de archivos PDF y programas de gestión de documentos. Además, es compatible con Kofax VRS® ‡, uno de los softwares de procesamiento de imágenes más importantes, capaz de evaluar y mejorar cada página escaneada.Y con la integración a Brother Solutions Interface (BSI), los programadores pueden acceder a los servicios web internos de Brother para crear soluciones personalizadas, haciendo de este escáner la opción ideal para su empresa.
Características Principales
- Escaneado de alta velocidad. Escanea documentos de una o dos caras en un solo paso a color y en blanco y negro a una velocidad de hasta 30 ppm ‡
- Escaneado múltiple. Capaz de escanear hasta 50 hojas mediante el alimentador automático de documentos
- Conectividad inalámbrica y Gigabit Ethernet con Web Connect. Permite escanear directamente a una variedad de aplicaciones en la nube, incluyendo GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®/EVERNOTE® for Business, DROPBOX, BOX/BOX for Business, Microsoft® OneNote® y OneDrive®/OneDrive® for Business.
- Pantalla táctil a color de 3,7. Con 48 accesos directos que se pueden programar para escanear a varios destinos con un solo toque
- Funciones de seguridad avanzadas. Entre estas se encuentran el bloqueo seguro de funciones, SSL/TLS, Enterprise Security (802,1x), autenticación de usuarios de red y búsqueda de correos electrónicos corporativos mediante Active Directory® (incluyendo LDAP)
- Escaneado de alta precisión. Resolución óptica de hasta 600 x 600 dpi e interpolada de 1.200 x 1.200 dpi
- Optimización de imágenes integrada. Entre estas se encuentra la eliminación de perforaciones en las hojas, eliminación de fondo, eliminación de página en blanco y enderezamiento
- Escaneado avanzado. La función 2 en 1 permite capturar documentos de A3, mientras que el modo de escaneado continuo escanea un número ilimitado de páginas en un solo archivo
- Manejo de soportes versátil. Escanee fácilmente documentos, fotos, recibos y tarjetas de identificación plásticas y en relieve de hasta 8,5" (ancho) x 196" (largo)
- Equipado con un conjunto de softwares robustos. Incluye la edición de archivos PDF, programas de gestión de documentos y tarjetas de presentación, y OCR
Especificaciones
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Certificaciones específicas de la industria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
Kofax VAR Elite™ / Kofax Express™ Compatibility‡ | Compatible con las versiones 5.1 y posteriores de Kofax VRS |
Kofax VRS | Compatible con las versiones 5.1 y posteriores de Kofax VRS |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Brother iPrint&Scan |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, 10/100 Base-TX Red, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan, Perfiles de Escaneo |
---|---|
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
Soporte de tipos de código de barras | UPC-A, UPC-E, JAN8, JAN13, Code39, Code93, ITF, Code128, Codabar, GS1_128, PDF417, QR Code, Data Matrix |
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Omisión de color | Rojo, Azul, Verde, Personalizado |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 80 |
Escaneo dúplex | Sí |
Sensor de imagen | CIS Dual |
Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother Control Center 4 com OCR para Windows, ABBYY® PDF Transformer Plus para Windows, ABBYY® FineReader® Sprint |
Resolución de escaneo interpolado (ppp máx.) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | Hasta 600 x 600 dpi |
Sensor de atasco de papel | No |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT) |
Escanear a función | Email, Imagen, Imprimir, Escaneo fácil a correo electrónico, OCR, Archivo, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Tipo de escáner | Alimentador de hojas |
Capacidad de escaneo | Blanco y Negro, Color |
Modos de escaneo | 24-Bit Color, 8-Bit Escala de Grises, 1-Bit monocromo |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 40 |
Capacidad máxima del alimentador automático de documentos | 50 |
---|---|
Ciclo de trabajo diario (páginas máx.)‡ | 3000 |
Tipos de medios | Plano, Recibos (se recomienda hoja de soporte), Fotografía, Tarjetas de negocios, Tarjetas de plástico / laminadas (incluidas en relieve), Enlace |
Gramaje del papel: (min/máx) | 40 / 209 g/m2 |
Tamaño de papel: modo dúplex (máx.) | 21.6 x 35.5 cm |
Tamaño de papel (min) | 5 x 5 cm |
Tamaño de papel: hojas múltiples (máx.) | 21.6 x 35.5 cm |
Tamaño de papel: Hoja individual‡ (máx.) | 21.6 x 500 cm |
Tamaños de tarjetas de plástico (mín. / máx.) | 5 x 7 cm / 5.4 x 8.56 cm |
Espesor de tarjeta de plástico | Hasta 1.4 mm |
Pantalla LCD | 3.7" Pantalla Color Tactil |
---|---|
Botones de acceso directo programables | 48 |
Tipo de escáner | Alimentador de hojas |
Funciones de seguridad | SSL/TLS, IPSec, Ajuste de bloqueo, Active Directory (LDAP), Secure Function Lock |
---|---|
Protocolos de Seguridad (cableado) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Seguridad de red inalámbrica | 802.1x, LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES), PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|---|
Entorno operativo: humedad | 20% - 80% |
Consumo de energía: apagado / listo / escaneo / suspensión | 0.12W / 3.0W / 27W / 1.9W |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 12.1" (31 cm) x 10.2" (26 cm) x 9.8" (25 cm) |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 4.54 |
Contenido de la caja | Escáner ImageCenter ADS-2800W, adaptador de CA, cable USB, hoja portadora, guía de configuración rápida, DVD de instalación, guía del usuario (DVD), hoja de garantía y hoja de registro del producto |
---|---|
Garantía | 1 año limitada |
Consumibles y Accesorios (0)
Sin accesorios
Ciclo de trabajo diario ‡ | Se puede usar el número máximo de páginas escaneadas por día para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil máxima del producto, es mejor elegir un escáner con un ciclo de trabajo diario que exceda sus requisitos. |
---|---|
Velocidad de escaneo ‡ (ppm) | Velocidad de escaneo con todas las funciones avanzadas desactivadas, LTR a 300 ppp. |
Peso | Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda el uso de hojas de soporte para gramajes inferiores a 39 g / m2. |
Compatibilidad con sistema operativo ‡ | Para ver la compatibilidad completa del sistema operativo, visite http://support.brother.com. |
Funciones Escanear a | Cuando se conecta a una PC con el software correspondiente. |
Garantía limitada‡ | 1 año limitada |
Destinos de escaneo directo ‡ | El escaneo directo a la nube requiere conectividad a Internet y cuenta con el servicio deseado; Se puede requerir una compra adicional. Evernote® es una marca registrada de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia. |
Compatibilidad con dispositivos móviles ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. |
Controladores de escaneo incluidos ‡ | El controlador ISIS no está disponible para Windows XP. Controlador SANE disponible para descargar desde Brother Solutions Center. Visita http://solutions.brother.com. |
Web Connect‡ | Requiere conectividad a Internet y cuenta con el servicio deseado; Se puede requerir una compra adicional. Evernote® es una marca registrada de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia. |
Velocidad de escaneo dúplex ‡ (ipm) | Velocidad de escaneo con todas las funciones avanzadas desactivadas, LTR a 300 ppp. |
Max. Tamaño de papel ‡ (hoja simple) | Hoja simple, de un solo lado, 14-29 lb de enlace. |
Interfaz directa USB‡ | Unidad de memoria flash USB no incluida. |
Kofax VRS® ‡ | Certificado con las versiones Kofax VRS® Elite 5.1 y Express 3.2. Solo Windows. Se requiere compra adicional. |